(2025年7月1日現在)
| 1.創立年月日 | 1985年(S60年)2月20日 | |
| 2.仮クラブ創立年月日 | 1985年(S60年)2 月27日 | |
| 3.国際ロータリー加盟認証日 | 1985年(S60年)3 月5日 | |
| 4.会員数 | チャーターメ ンバー | 30名 |
| 入会会員数 | 152名 | |
| 退会会員数 | 136名 | |
| 2025年7月1日現在 | 現在正会員 | 46名 |
| 5.チャターメンバー | ||
| 特別代表 | 本田 保 君 (本田医院) | |
| 松竹 進 君 | 立川安ニ郎 君 | 栗林 鴻志 君 |
| 川原 俊郎 君 | 近松 正徳 君 | 中野 敏幸 君 |
| 中島 直人 君 | 有谷 孝次 君 | 本田 卓雄 君 |
| 吉田 政隆 君 | 竹隈 明士 君 | 安永 俊夫 君 |
| 永岩 馨 君 | 村島 二郎 君 | 荒木 重次 君 |
| 奥村 香 君 | 吉武 宗幸 君 | 上回 藤雄 君 |
| 木原 義昭 君 | 橋本喜四郎 君 | 中尾 菊雄 君 |
| 出口 登之 君 | 古賀 秀人 君 | 井上 元久 君 |
| 山崎 祥弘 君 | 馬場 薗弘 君 | 宮之原正昭 君 |
| 古川 利光 君 | 平 武 君 | 小川 誠 君 |
| 6.分区代理およびガバナー補佐 | ||
| 1999~2000年度 | 第5分区代理 | 中島 直人 君 |
| 2004~2005年度 | 第8グループガバナー補佐 | 早田 和彦 君 |
| 2007~2008年度 | 第8グループガバナー補佐 | 緒里勇三郎 君 |
| 2012~2013年度 | 第8グループガバナー補佐 | 森 由有 君 |
| 2017~2018年度 | 第8グループガバナー補佐 | 小野 秀喜 君 |
| 2022~2023年度 | 第8グループガバナー補佐 | 久保 泰正 君 |
| 7.スポンサークラブ | 諫早北ロータリークラブ |
| 8.会員の年齢 | ||
| 平均年令 | 62.8才 | |
| 最年長会員 | 山﨑 祥弘 | 84才 |
| 最年少会員 | 浦江 芳征 君 | 41才 |
| 30歳代 | 0名 | |
| 40歳代 | 8名 | |
| 50歳代 | 9名 | |
| 60歳代 | 16名 | |
| 70歳代 | 11名 | |
| 80歳代 | 2 名 | |
| 9.所在地域 | 諌早市 |
| 10.ポール・ハリス・フェロー | 25名 |
| 11.ベネファクター | 8名 |
| 12.米山功労者 | 22名 |
| 13.準米山功労法人 | 15名 |
| 14.第1回米山特別功労法人 | 2023年2月3日 |
| 15.第7回米山功労クラブ 第8回米山功労クラブ 第9回米山功労クラブ 第10回米山功労クラブ |
2018年11月 2021年7月 2023年2月 2025年4月 |
| 16.第 米山1000万円達成クラブ | 2017年6月30日 |
| 17.ポリオ・プラス(クラブ) | 7回 |
| 18.クラブの経費 | 一人当たり | |
| 入会金 | 30,000円 | |
| 年会費 | 240,000円 | 20,000円×12ヶ月 |
| 特別会費 | 10,000円 | 年度毎に決定する |
| ビジター費用 | 2,300円 |
| 19.理事会及びその他の会議等 | ||
| 会議名 | 開催予定(回) | 開催月 |
| 定例理事会 | 12 | 毎月第1例会終了後 |
| 理事会 | 必要の都度 | |
| 委員会長 | 2 | 本年度:6月・次年度:5月 |
| アッセンブリー | 3 | 9月(2回)・12月 |
| フォーラム | 10 | 7月・10月・11月・12月・3月・6月 |
| 家庭集会 | 2 | 11月・3月 |
| 年次総会 | 1 | 12月第2例会 |
